防護口罩及相關微生物檢測標準解讀
受新冠疫情影響,公眾防控意識加強,防護口罩成了必需品。那么,大家對口罩又了解多少呢?今天,將為你介紹新冠疫情下的口罩選擇以及醫用口罩的執行標準和相應的微生物檢驗。
1. 口罩的選擇
由于病毒通常是依附于飛沫存在,不會獨自在空氣中,因此除了少出門外,唯一有效的防護方法,就是選用一款合適的口罩。對于口罩的選擇,并不是人人都需要佩戴N95或者KN95口罩,我們需要根據根據自己的職業和所處環境來選擇。
對于我們普通人來說,一次性使用醫用口罩和醫用外科口罩就已經可以滿足防護要求。
具體可參考國家衛健委:
2. 口罩的執行標準及微生物檢測
(1) GB/T 32610-2006 日常防護性口罩技術規范
此標準適用于日常生活中空氣污染環境下濾除顆粒物所佩戴的防護性口罩,不適用于缺氧環境、水下作業、逃生、消防、醫用及工業防塵等特殊行業用呼吸防護用品,也不適用于嬰幼兒、兒童呼吸防護用品。
微生物限度要求:
微生物檢測執行標準:GB 15979-2002
(2) YY/T 0969-2013 一次性使用醫用口罩
此標準適用于覆蓋使用者的口、鼻及下顎,用于普通醫療環境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或噴出污染物的一次性使用口罩;不適用于醫用防護口罩,醫用外科口罩。
微生物限度要求:
非無菌口罩微生物檢測執行標準:GB 15979-2002;
無菌口罩產品檢測執行標準:GB/T 14233.2-2005、中國藥典2015版 1101無菌檢查法。
(3) YY 0469-2011 醫用外科口罩
本標準適用于由臨床醫務人員在有創操作過程中所佩戴的一次性口罩。
微生物限度要求:
非無菌口罩微生物檢測執行標準:GB 15979-2002;
無菌口罩產品檢測執行標準:GB/T 14233.2-2005、中國藥典2015版 1101無菌檢查法。
(4) GB 19083-2010 醫用防護口罩技術要求
本標準適用于醫療工作環境下,過濾空氣中的顆粒物,阻隔飛沫、血液、體液、分必物等的自吸過濾式醫用防護口罩。
微生物限度標準:
非無菌口罩微生物檢測執行標準:GB 15979-2002;
無菌口罩產品檢測執行標準:GB/T 14233.2-2005、中國藥典2015版 1101無菌檢查法。
3. 關于GB 15979-2002 一次性使用衛生用品衛生標準
從上述標準來看,非無菌口罩微生物檢測執行標準均按照GB 15979-2002附錄B進行微生物項目檢測。附錄B對細菌菌落總數、真菌菌落總數、大腸菌群、綠膿桿菌(銅綠假單胞菌)、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌做了詳細的規范。
4. 產品列表
(1)GB15979-2002適用培養基列表
檢測項目 | 培養基名稱 | 產品號 | 規格 |
對細菌菌落總數 | 營養瓊脂培養基 | 11A10 | 250g/瓶 |
大腸菌群檢測 | 乳糖膽鹽發酵培養基 | 12003 | 250g/瓶 |
乳糖發酵培養基 | 11D27 | 250g/瓶 | |
伊紅美藍瓊脂(EMB) | 12102 | 250g/瓶 | |
綠膿桿菌檢測 | SCDLP液體培養基 | 12A94 | 250g/瓶 |
十六烷基三甲基溴化銨培養基 | 12T90 | 250g/瓶 | |
綠膿菌素測定用培養基斜面 | 12104 | 250g/瓶 | |
明膠培養基 | 11406 | 250g/瓶 | |
氧化酶試紙 | 12B18 | 10片/瓶 | |
營養瓊脂 | 11A10 | 250g/瓶 | |
硝酸鹽蛋白胨水培養基 | 12T92 | 250g/瓶 | |
金黃色葡萄球菌檢測 | SCDLP液體培養基 | 12A94 | 250g/瓶 |
血瓊脂平板基礎 | 12E07 | 250g/瓶 | |
甘露醇發酵培養基 | 12E90 | 250g/瓶 | |
凍干兔血漿 | 12E06 | 0.5mL×10支 | |
營養肉湯培養液 | 11B01 | 250g/瓶 | |
溶血性鏈球菌檢測 | 葡萄糖肉浸液肉湯培養基 | 12R06 | 250g/瓶 |
血瓊脂平板基礎 | 12E07 | 250g/瓶 | |
桿菌肽紙片 | 210A1 | 20片/瓶 | |
真菌菌落總數檢測 | 沙氏瓊脂培養基 | 12103 | 250g/瓶 |
溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培養基 | 12101 | 250g/瓶 | |
革蘭氏染色 | 革蘭氏染液 | 52301 | 250g/瓶 |
(2)中國藥典2015版 1101無菌檢查法
產品號 | 產品名稱 | 規格 | 產品說明及用途 |
11A01 | 硫乙醇酸鹽流體培養基(FTM) Fluid Thioglycollate Medium | 250g/瓶 | 用于藥品、生物制品等的無菌檢查,用于需氧菌和厭氧菌的培養 |
11104 | 胰酪大豆胨液體培養基(TSB) Tryptic (Trypticase) Soy Broth Medium | 250g/瓶 | 用于真菌和需氧菌的培養及其他用途 |
11332 | 胰酪大豆胨瓊脂培養基(TSA) Tryptic (Trypticase) Soy Agar | 250g/瓶 | 用于藥品、生物制品中需氧菌和真菌的培養等其他用途 |
11216 | 沙氏葡萄糖液體培養基(SDB) Sabouraud Dextrose Broth | 250g/瓶 | 用于霉菌和酵母菌的培養 |
11325 | 沙氏葡萄糖瓊脂培養基(SDA) Sabouraud Dextrose Agar | 250g/瓶 | 用于測定霉菌和酵母菌總數 |
11B17 | 0.1%蛋白胨水溶液 0.1% Peptone Water | 250g/瓶 | 可作為供試品稀釋液、沖洗液 |
11218 | pH7.0氯化鈉-蛋白胨緩沖液 Buffered Sodium Chloride-Peptone Solution pH 7.0 | 250g/瓶 | 可作為供試品稀釋液 |
(3)定量工作菌株(陽性對照、質控菌株)
產品號 | 產品名稱 | 規格 | 備注 |
33045 | 白色念珠菌 CMCC(F) 98001 | 10支/盒 | 0.5~1.0×103cfu/顆 |
33305 | 白色念珠菌 CMCC(F) 98001 | 10支/盒 | 1.0~2.0×103cfu/顆 |
36045 | 白色念珠菌 CMCC(F) 98001 | 10支/盒 | 0.5~1.0×106cfu/顆 |
36305 | 白色念珠菌 CMCC(F) 98001 | 10支/盒 | 1.0~2.0×106cfu/顆 |
33053 | 大腸埃希菌 CMCC(B) 44102 | 10支/盒 | 0.5~1.0×103cfu/顆 |
33306 | 大腸埃希菌 CMCC(B) 44102 | 10支/盒 | 1.0~2.0×103cfu/顆 |
36053 | 大腸埃希菌 CMCC(B) 44102 | 10支/盒 | 0.5~1.0×106cfu/顆 |
36306 | 大腸埃希菌 CMCC(B) 44102 | 10支/盒 | 1.0~2.0×106cfu/顆 |
33062 | 黑曲霉 CMCC(F) 98003 | 10支/盒 | 0.5~1.0×103cfu/顆 |
33308 | 黑曲霉 CMCC(F) 98003 | 10支/盒 | 1.0~2.0×103cfu/顆 |
35062 | 黑曲霉 CMCC(F) 98003 | 10支/盒 | 0.5~1.0×105cfu/顆 |
35308 | 黑曲霉 CMCC(F) 98003 | 10支/盒 | 1.0~2.0×105cfu/顆 |
33025 | 金黃色葡萄球菌 CMCC(B) 26003 | 10支/盒 | 0.5~1.0×103cfu/顆 |
36025 | 金黃色葡萄球菌 CMCC(B) 26003 | 10支/盒 | 0.5~1.0×106cfu/顆 |
33301 | 金黃色葡萄球菌 CMCC(B) 26003 | 10支/盒 | 1.0~2.0×103cfu/顆 |
36301 | 金黃色葡萄球菌 CMCC(B) 26003 | 10支/盒 | 1.0~2.0×106cfu/顆 |
33031 | 枯草芽孢桿菌 CMCC(B) 63501 | 10支/盒 | 0.5~1.0×103cfu/顆 |
33302 | 枯草芽孢桿菌 CMCC(B) 63501 | 10支/盒 | 1.0~2.0×103cfu/顆 |
36031 | 枯草芽孢桿菌 CMCC(B) 63501 | 10支/盒 | 0.5~1.0×106cfu/顆 |
36302 | 枯草芽孢桿菌 CMCC(B) 63501 | 10支/盒 | 1.0~2.0×106cfu/顆 |
33040 | 生孢梭菌 CMCC(B) 64941 | 10支/盒 | 0.5~1.0×103cfu/顆 |
33304 | 生孢梭菌 CMCC(B) 64941 | 10支/盒 | 1.0~2.0×103cfu/顆 |
36040 | 生孢梭菌 CMCC(B) 64941 | 10支/盒 | 0.5~1.0×106cfu/顆 |
36304 | 生孢梭菌 CMCC(B) 64941 | 10支/盒 | 1.0~2.0×106cfu/顆 |
33034 | 銅綠假單胞菌 CMCC(B) 10104 | 10支/盒 | 0.5~1.0×103cfu/顆 |
33303 | 銅綠假單胞菌 CMCC(B) 10104 | 10支/盒 | 1.0~2.0×103cfu/顆 |
36034 | 銅綠假單胞菌 CMCC(B) 10104 | 10支/盒 | 0.5~1.0×106cfu/顆 |
36303 | 銅綠假單胞菌 CMCC(B) 10104 | 10支/盒 | 1.0~2.0×106cfu/顆 |
33058 | 乙型副傷寒沙門菌 CMCC(B) 50094 | 10支/盒 | 0.5~1.0×103cfu/顆 |
33307 | 乙型副傷寒沙門菌 CMCC(B) 50094 | 10支/盒 | 1.0~2.0×103cfu/顆 |
36058 | 乙型副傷寒沙門菌 CMCC(B) 50094 | 10支/盒 | 0.5~1.0×106cfu顆 |
36307 | 乙型副傷寒沙門菌 CMCC(B) 50094 | 10支/盒 | 1.0~2.0×106cfu/顆 |
33010 | 乙型溶血性鏈球菌CMCC(B) 32210 | 10支/盒 | 0.5~2.0×103cfu/顆 |
北京天優福康生物科技有限公司
服務熱線:400-860-6160
聯系電話/微信:13718308763
QQ:2136615612 3317607072
E-mail:Tianyoubzwz@163.com