中檢院國家藥品標準物質供應新情況(2022年第三期)
現發布2022年第三期國家藥品標準物質供應新情況,包括23個上市的新品種,42個即將失效品種的有效使用期限和1個停用品種名單,詳見表1、表2和表3。
表1:上市的新品種
序號 | 品種編號 | 名稱 | 批號 | 上市時間 |
1 | 430011 | N-亞硝基哌啶 | 430011-202101 | 2022/2/8 |
2 | 800182 | 2-氨基-4-羥乙氨基茴香醚硫酸鹽 | 800182-202101 | 2022/2/8 |
3 | 800161 | 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮 | 800161-202101 | 2022/2/9 |
4 | 430027 | 富馬酸丙酚替諾福韋雜質II | 430027-202101 | 2022/2/10 |
5 | 800173 | 4-硝基咪唑 | 800173-202101 | 2022/2/11 |
6 | 800171 | 3-硝基對羥乙氨基酚 | 800171-202101 | 2022/2/15 |
7 | 800178 | 5-氨基-6-氯-鄰甲酚 | 800178-202101 | 2022/2/15 |
8 | 800116 | 二苯酮-4 | 800116-202101 | 2022/2/15 |
9 | 800120 | 苯基苯并咪唑磺酸 | 800120-202101 | 2022/2/15 |
10 | 800174 | 2,6-二羥乙基氨甲苯 | 800174-202101 | 2022/2/15 |
11 | 430025 | 富馬酸丙酚替諾福韋 | 430025-202101 | 2022/2/15 |
12 | 430030 | 富馬酸伏諾拉生 | 430030-202101 | 2022/2/15 |
13 | 800167 | 樟腦苯扎銨甲基硫酸鹽 | 800167-202101 | 2022/2/15 |
14 | 140850 | N,S-二乙酰半胱氨酸 | 140850-202001 | 2022/2/16 |
15 | 800162 | 甲酚曲唑三硅氧烷 | 800162-202101 | 2022/2/16 |
16 | 800126 | 二苯酮-5 | 800126-202001 | 2022/2/16 |
17 | 800137 | 3-亞芐基樟腦 | 800137-202101 | 2022/2/16 |
18 | 430006 | N-亞硝基二乙醇胺 | 430006-202101 | 2022/2/17 |
19 | 430056 | 替格瑞洛雜質F | 430056-202101 | 2022/2/21 |
20 | 800160 | 二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯 | 800160-202101 | 2022/2/25 |
21 | 430051 | 替格瑞洛雜質A | 430051-202101 | 2022/2/28 |
22 | 800164 | 對苯二亞甲基二樟腦磺酸 | 800164-202101 | 2022/2/28 |
23 | 430053 | 替格瑞洛雜質C | 430053-202101 | 2022/2/28 |
表2 即將失效的品種
序號 | 品種編號 | 品種名稱 | 批號 | 有效使用期限 |
1 | 121434 | 垂盆草 | 121434-201203 | 2022/9/30 |
2 | 111715 | 人參皂苷Rb2 | 111715-201203 | 2022/9/30 |
3 | 120991 | 刺五加 | 120991-201610 | 2022/9/30 |
4 | 112056 | 苦番紅花素 | 112056-202001 | 2022/9/30 |
5 | 101063 | 鹽酸曲普利啶 | 101063-201001 | 2022/9/30 |
6 | 190021 | 二縮三丙二醇 | 190021-201603 | 2022/9/30 |
7 | 120962 | 湖北貝母 | 120962-201005 | 2022/9/30 |
8 | 120987 | 地龍 | 120987-201508 | 2022/9/30 |
9 | 100876 | 肌酸 | 100876-200901 | 2022/9/30 |
10 | 190039 | 二十四烷酸甲酯 | 190039-201001 | 2022/9/30 |
11 | 120994 | 射干 | 120994-201206 | 2022/9/30 |
12 | 610004 | 吐根酊對照提取物 | 610004-201401 | 2022/9/30 |
13 | 130700 | 伏立康唑雜質A | 130700-201501 | 2022/9/30 |
14 | 111889 | 細辛脂素 | 111889-201705 | 2022/9/30 |
15 | 100111 | 鹽酸萘甲唑啉 | 100111-201104 | 2022/9/30 |
16 | 420030 | 吲哚-3-甲醛 | 420030-201501 | 2022/9/30 |
17 | 100089 | 雙羥萘酸噻嘧啶 | 100089-200301 | 2022/9/30 |
18 | 111782 | 3, 5-O-二咖啡酰奎寧酸 | 111782-201807 | 2022/9/30 |
19 | 111614 | 硫酸鐵銨 | 111614-202003 | 2022/9/30 |
20 | 110770 | 龍膽苦苷 | 110770-201918 | 2022/9/30 |
21 | 120916 | 薄荷 | 120916-201812 | 2022/9/30 |
22 | 120949 | 郁金(溫郁金) | 120949-201608 | 2022/9/30 |
23 | 111820 | 羌活醇 | 111820-201705 | 2022/9/30 |
24 | 100363 | 西洛他唑 | 100363-201403 | 2022/9/30 |
25 | 130334 | 兩性霉素B | 130334-201503 | 2022/9/30 |
26 | 130422 | 克林霉素 | 130422-201807 | 2022/9/30 |
27 | 100863 | 消旋瑞格列奈 | 100863-201101 | 2022/9/30 |
28 | 140635 | 重組人生長激素 | 140635-201805 | 2022/9/30 |
29 | 140849 | 2-甲基吡嗪 | 140849-201901 | 2022/9/30 |
30 | 130694 | 氟康唑雜質B | 130694-201501 | 2022/9/30 |
31 | 101103 | 二氯二氨環已烷鉑 | 101103-201001 | 2022/9/30 |
32 | 430060 | 利伐沙班 | 430060-202101 | 2022/9/30 |
33 | 510170 | 他達拉非 | 510170-202001 | 2022/9/30 |
34 | 150601 | 細菌內毒素工作標準品 | 150601-202190 | 2022/9/30 |
35 | 130567 | 頭孢丙烯 | 130567-201904 | 2022/9/30 |
36 | 510106 | 布洛芬雜質 A | 510106-201802 | 2022/9/30 |
37 | 112022 | 蒺藜皂苷D | 112022-201601 | 2022/9/30 |
38 | 100142 | 卡馬西平 | 100142-201706 | 2022/9/30 |
39 | 100657 | 奧卡西平 | 100657-201102 | 2022/9/30 |
40 | 101123 | 氨基三乙酸 | 101123-202002 | 2022/9/30 |
41 | 110841 | 擬人參皂苷F11 | 110841-202108 | 2022/9/30 |
42 | 135003 | 營養瓊脂對照培養基 | 135003-201905 | 見使用說明書 |
表3:近期停用品種
序號 | 品種編號 | 品種名稱 | 批號 | 停用日期 |
1 | 130493 | 頭孢呋辛 | 130493-201706 | 2022/2/10 |
注:
1.對于表2中有效使用期限外的標準物質以及未規定有效使用期限的非當前批次(一般指在國家藥品標準物質供應目錄中不收載的老舊批次),我院將不再對其進行質量監測。用戶如若繼續使用,請對其特性量值和適用性自行驗證。
2.若出現同批品種在不同期發布信息不同的情況,以最新一期的公告內容為準。
3.若在使用期限時間范圍內發布了品種停用信息,以停用信息為準。
4.對于表3中品種請立即停止使用。
北京天優福康生物科技有限公司
服務熱線:400-860-6160
聯系電話/微信:13718308763
QQ:2136615612 3317607072
E-mail:Tianyoubzwz@163.com