国产综合av-综合色伊人-eeuss鲁一区二区三区-亚洲精品中文字幕乱码三区-精品午夜福利在线观看-亚洲视频五区-亚洲综合在-国产精品亚洲一区二区z-黄色免费小视频-国产视频一区二区不卡-日本黄色的视频-精品三级久久久久电影网-91亚洲国产成人精品一区二区三-人妻夜夜添夜夜无码av-日本男女啪啪

服務熱線:13718308763 13718987307       E-mail:Tianyoubzwz@163.com
中國微生物菌種

標準物質查詢網
China microbial strains and
reference materials query network
會員登錄 會員注冊
我已閱讀并同意《服務協議》
注冊
alpha-MEM培養基成分及其與MEM培養基的比較
發布日期:2023-09-11 08:43:18


alpha-MEM培養基成分及其與MEM培養基的比較


MEM培養基常常用于培養哺乳動物貼壁細胞的培養,增加或者減少MEM培養基中的某些成分即可用于其它類型的細胞培 。alpha-MEM培養基中的成分也比MEM要多很多,常被用來培養比較難培養的細胞。

一、alpha-MEM 的成分列表如下:

COMPONENTS Molecular Weight Concentration (mg/L) Molarity (mM)

1、Amino Acids

Glycine 75 50 0.667

L-Alanine 89 25 0.281

L-Arginine 211 105 0.498

L-Asparagine-H2O 150 50 0.333

L-Aspartic acid 133 30 0.226

L-Cysteine hydrochloride-H2O 176 100 0.568

L-Cystine 2HCl 313 31 0.0990

L-Glutamic Acid 147 75 0.510

L-Glutamine 146 292 2.00

L-Histidine 155 31 0.200

L-Isoleucine 131 52.4 0.400

L-Leucine 131 52.4 0.400

L-Lysine 183 73 0.399

L-Methionine 149 15 0.101

L-Phenylalanine 165 32 0.194

L-Proline 115 40 0.348

L-Serine 105 25 0.238

L-Threonine 119 48 0.403

L-Tryptophan 204 10 0.0490

L-Tyrosine disodium salt 225 52 0.231

L-Valine 117 46 0.393

2、Vitamins

Ascorbic Acid 176 50 0.284

Biotin 244 0.1 0.000410

Choline chloride 140 1 0.00714

D-Calcium pantothenate 477 1 0.00210

Folic Acid 441 1 0.00227

i-Inositol 180 2 0.0111

Niacinamide 122 1 0.00820

Pyridoxal hydrochloride 204 1 0.00490

Riboflavin 376 0.1 0.000266

Thiamine hydrochloride 337 1 0.00297

Vitamin B12 1355 1.36 0.00100

3、Inorganic Salts

Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) 111 200 1.80

Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) 120 97.67 0.814

Potassium Chloride (KCl) 75 400 5.33

Sodium Chloride (NaCl) 58 6800 117.24

Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) 138 140 1.01

4、Ribonucleosides

Adenosine 267 10 0.0375

Cytidine 243 10 0.0412

Guanosine 283 10 0.0353

Uridine 244 10 0.0410

Deoxyribonucleosides

2'Deoxyadenosine 251 10 0.0398

2'Deoxycytidine HCl 264 11 0.0417

2'Deoxyguanosine 267 10 0.0375

Thymidine 242 10 0.0413

5、Other Components

D-Glucose (Dextrose) 180 1000 5.56

Lipoic Acid 206 0.2 0.000971

Phenol Red 376.4 10 0.0266

Sodium Pyruvate 110 110 1.000

二、DMEM(A) 細胞培養 基(粉末型)成分

序號 化合物名稱 含量 (mg/L) 序號 化合物名稱 含量 (mg/L)

1 無水氯化鈣 .2H 2 O 265.00 18 L-絲氨酸 42.00

2 硝酸鐵 .9H 2 O 0.10 19 L-蘇氨酸 95.00

3 氯化鉀 400.00 20 L-色氨酸 16.00

4 無水硫酸鎂 97.67 21 L-酪氨酸 72.00

5 氯化鈉 6400.00 22 L-纈氨酸 94.00

6 無水磷酸二氫鈉 109.00 23 D-泛酸鈣 4.00

7 丁二酸 75.00 24 酒石酸膽堿 7.20

8 丁二酸鈉 100.00 25 葉酸 4.00

9 L-鹽酸精氨酸 84.00 26 肌醇 7.20

10 L-鹽酸胱氨酸 63.00 27 煙酰胺 4.00

11 甘氨酸 30.00 28 核黃素 0.40

12 L-鹽酸組氨酸 42.00 29 鹽酸硫胺 4.00

13 L-異亮氨酸 105.00 30 鹽酸吡哆辛 4.00

14 L-亮氨酸 105.00 31 葡萄糖 1000.00

15 L-鹽酸賴氨酸 146.00 32 丙酮酸鈉 110.00

16 L-甲硫氨酸 30.00 33 酚紅 9.30.00

17 L-苯丙氨酸 66.00

三、DMEM(H) 細胞培養 基(粉末型)成分

序號 化合物名稱 含量 (mg/L) 序號 化合物名稱 含量 (mg/L)

1 無水氯化鈣 200.00 17 L-絲氨酸 42.00

2 硝酸鐵 .9H 2 O 0.10 18 L-蘇氨酸 95.00

3 氯化鉀 400.00 19 L-色氨酸 16.00

4 無水硫酸鎂 97.67 20 L-酪氨酸鈉鹽 104.00

5 氯化鈉 6400.00 21 L-纈氨酸 94.00

6 無水磷酸二氫鈉 125.00 22 D-泛酸鈣 4.00

7 L-鹽酸精氨酸 84.00 23 氯化膽堿 4.00

8 L-鹽酸胱氨酸 63.00 24 葉酸 4.00

9 L-谷氨酰胺 584.00 25 肌醇 7.20

10 甘氨酸 30.00 26 煙酰胺 4.00

11 L-鹽酸組氨酸 42.00 27 核黃素 0.40

12 L-異亮氨酸 105.00 28 鹽酸硫胺 4.00

13 L-亮氨酸 105.00 29 鹽酸吡哆辛 4.00

14 L-鹽酸賴氨酸 146.00 30 葡萄糖 4500.00

15 L-甲硫氨酸 30.00 31 丙酮酸鈉 110.00

16 L-苯丙氨酸 66.00 32 酚紅 15.00