常用緩沖液之各種pH值的Tris緩沖液的配制
各種pH值的Tris緩沖液的配制
各種pH值的Tris緩沖液的配制 | |
所需pH值(25℃) | 0.1mol/L HCl的體積 |
7.1 | 45.7 |
7.2 | 44.7 |
7.3 | 43.4 |
7.4 | 42.0 |
7.5 | 40.3 |
7.6 | 38.5 |
7.7 | 36.6 |
7.8 | 34.5 |
7.9 | 32.0 |
8.0 | 29.2 |
8.1 | 26.2 |
8.2 | 22.9 |
8.3 | 19.9 |
8.4 | 17.2 |
8.5 | 14.7 |
8.6 | 12.4 |
8.7 | 10.3 |
8.8 | 8.5 |
8.9 | 7.0 |
某一特定pH值的0.05mol/L Tris緩沖液的配制:將50ml 0.1mol/L Tris堿溶液與上表所示相應體積(單位:ml)的0.1ml/L HCl混合,加水將體積調至100m
溫度對50mmol/L Tris-HCl液pH值的影響
4℃ | 25℃ | 37℃ |
8.1 | 7.5 | 7.2 |
8.2 | 7.6 | 7.3 |
8.3 | 7.7 | 7.4 |
8.4 | 7.8 | 7.5 |
8.5 | 7.9 | 7.6 |
8.6 | 8.0 | 7.7 |
8.7 | 8.1 | 7.8 |
8.8 | 8.2 | 7.9 |
8.9 | 8.3 | 8.0 |
9.0 | 8.4 | 8.1 |
9.1 | 8.5 | 8.2 |
9.2 | 8.6 | 8.3 |
9.3 | 8.7 | 8.4 |
9.4 | 8.8 | 8.5 |
北京天優福康生物科技有限公司
服務熱線:400-860-6160
聯系電話/微信:13718308763
QQ:2136615612 3317607072
E-mail:Tianyoubzwz@163.com